비급여안내

비급여안내

중분류 소분류 항목 진료비용 등(단위:원) 특이사항
코드 명칭 구분 비용 최저
비용
최고
비용
치료재료대 포함여부 약제비 포함여부
이학요법료
(물리치료료)
이학요법료
(물리치료료)
BU-DOSU08 도수치료(8) 80,000 80,000 80,000 시간별 (30분)
BU-DOSU10 도수치료(12) 120,000 120,000 120,000 시간별 (45분)
BU-DOSU15 도수치료(16) 160,000 160,000 160,000 시간별 (60분)
BU-ESWT06 체외충격파 60,000 60,000 60,000 2500 타 기준
BU-JAKI02 자기장 20,000 20,000 20,000
BU-CRYO03 크라이오 30,000 30,000 30,000 시간별 (3분)
한방 시술
및 처치료
한방 시술
및 처치료
BU-40730 추나요법-특수추나 67,790 67,790 67,790 1회 치료시
BU-40720 추나요법-복잡추나 44,240 44,240 44,240 1회 치료시
BU-40710 추나요법-단순추나 26,200 26,200 26,200 1회 치료시
BU-DH02 뱃살침 20,000 20,000 20,000 O O
BU-HN02 약침(1부위) 소염약침 20,000 20,000 20,000 O O 1부위 치료시
BU-HN05 약침(1부위) 50,000
BU-HN10 약침(1부위) 100,000
BU-BU05 윤곽시술(5) - 1회 50,000 50,000 50,000 O O
BU-BU07 윤곽시술(7) - 1회 70,000 70,000 70,000 O O
BU-BU10 윤곽시술(10) - 1회 100,000 100,000 100,000 O O
BU-KO05 코골이치료(5) - 1회 50,000 50,000 50,000 O O
BU-KO07 코골이치료(7) - 1회 70,000 70,000 70,000 O O
BU-KO10 코골이치료(10) - 1회 100,000 100,000 100,000 O O
BU-TAL20 탈모치료(20) - 1회 200,000 200,000 200,000 O O
약제비 BU-J01 기억력, 뇌영양주사 70,000 70,000 70,000 닥터라민골드 1pack + 메가비타식스
BU-J02 회복주사 70,000 70,000 70,000 NS200+제이블루(지씨멀티5)
BU-J03 신데렐라주사 30,000 30,000 30,000 NS200+아이델라
BU-J04 백옥주사 40,000 40,000 40,000 ns110+디톡시온
BU-J05 감기몸살 주사 80,000 80,000 80,000 라이넥1+비타모+지씨엔에이씨+메가네슘+NS200
BU-J06 통증주사 70,000 70,000 70,000 라이넥1+메가비타식스+메가네슘+NS200
BU-J07 해열 진통 주사 35,000 35,000 35,000 파노펜주
BU-J08 면역주사 70,000 70,000 70,000 라이넥1+레드업+메가비타식스+비타모+NS200
BU-J09 해독주사 80,000 80,000 80,000 라이넥2+히시파겐씨+NS200
BU-J10 어지럼증 / 손발저림 주사 80,000 80,000 80,000 브이트리 + ns110
BU-J11 다이어트 수액 120,000 120,000 120,000 아르기닌 +카르틴+비타모4A+ns200
BU-J12 수술 후 영양공급 수액 100,000 100,000 100,000 위너프 217 (TPN)
BU-J13 비타민디 30,000 30,000 30,000 본디업 20만IU
BU-J14 갱년기 개선 + 멀티비타 80,000 80,000 80,000 바이타솔 + 하라센씨주(S.C)
BU-J15 아미노산제제(바이타솔) 50,000 50,000 50,000 바이타솔
BU-J16 아미노산제제(닥터라민골드) 50,000 50,000 50,000 닥터라민골드
BU-H7 한약(첩약)1첩 7,000 7,000 7,000 1포
BU-H30 한약 300,000 300,000 300,000 1일 2회 처방 기준 30일분
BU-H45 한약 450,000 450,000 450,000 1일 2회 처방 기준 30일분
BU-H55 한약 550,000 550,000 550,000 1일 2회 처방 기준 30일분
BU-HW45 보약(환제) 450,000 450,000 450,000 1일 2회 처방 기준 30일분
BU-HW55 보약(환제) 550,000 550,000 550,000 1일 2회 처방 기준 30일분
BU-SO 한방소화제 15,000 15,000 15,000 환약
BU-G60 공진단 (사향) 600,000 600,000 600,000 10알
BU-G25 공진단 (침향) 250,000 250,000 250,000 10알
BU-G20 공진단 (목향) 200,000 200,000 200,000 10알
BU-KS25 경옥고 (스틱) 250,000 250,000 250,000 30일 기준
BU-KD25 경옥고 (5kg) 250,000 250,000 250,000 30일 기준
BU-KB25 경옥고 (벌크) 250,000 250,000 250,000 30일 기준
BU-S30 슬림환 300,000 300,000 300,000
BU-C03 청심환 (1알) 30,000 30,000 30,000 1알
제증명수수료 제증명수수료 W1 일반진단서 20,000 20,000 20,000
W2 영문진단서 20,000 20,000 20,000
W4 근로능력평가용진단서 10,000 10,000 10,000
W18 건강진단서 20,000 20,000 20,000
W19 사망진단서 10,000 10,000 10,000
W8 입퇴원확인서 3,000 3,000 3,000
W7 통원확인서 3,000 3,000 3,000
W9 소견서 20,000 20,000 20,000
W11 진료기록부복사 1,000 1,000 1,000
W12 진료기록부복사(장당 추가) 100 100 100
W13 제증명서 사본 1,000 1,000 1,000
W5 상해진단서(3주미만) 100,000 100,000 100,000
W6 상해진단서(3주이상) 150,000 150,000 150,000
W15 장애진단서 15,000 15,000 15,000
W16 장애인증명서 1,000 1,000 1,000
W17 병무용진단서 20,000 20,000 20,000
W10 CD COPY 10,000 10,000 10,000
입원료 식대 w21 보호자 식대 7,000
w22 잡곡밥 2,000 치료식 변경
w23 공기밥 1,000
사이드배너 전화문의 입원안내 오시는길 입원안내